Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В администрацию города Уяра в период с 01.07.2022 по 30.09.2022 г. поступило 373 обращения из них 320 письменных обращений, в том числе электронных обращений 53.
Информация о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в Администрацию города Уяра за IIIквартал 2022 г.
№ п.п. | Количество обращений | 2022 |
1. | Количество обращений всего | 373 |
1.1. | Письменных | 320 |
1.2. | Поступивших по системам электронного документооборота | 53 |
1.3. | Коллективных | 12 |
2. | Поступило из | |
2.1. | Администрация Уярского района | 6 |
2.2. | ПОС | 2 |
2.3. | Инцидент-менеджер | 44 |
2.4. | Прокуратура Уярского района | 2 |
2.5. | Администрация Губернатора Кр.края | 1 |
2.6. | Законодательное собрание Кр.края | 3 |
2.7. | Уярский Районный Совет Депутатов | 2 |
3. | ЖКХ | 115 |
3.1. | Мусор, контейнерные площадки, свалки | 21 |
3.2. | Уличное освещение | 17 |
3.3. | Благоустройство территории | 54 |
3.4. | Качество воды | 7 |
3.5. | Вопросы разного характера связанные с ЖКХ | 14 |
3.6. | Служба строительного надзора и жилищного контроля по Кр-кр | 2 |
4. | Жилищные вопросы | 32 |
4.1. | Постановка на учет по программе «Молодая семья» | 2 |
4.2. | Предоставление жилого помещения | 7 |
4.3. | Признание пригодными (непригодными) жилых помещений | 10 |
4.5. | Вопросы разного характера связанные с жилищными вопросами | 13 |
5. | Социальные вопросы | 199 |
5.1. | Оказание материальной помощи | 199 |
6. | По вопросам архитектуры и градостроительства | 28 |
6.1. | Вырубка деревьев | 2 |
6.2. | Предоставление ЗУ многодетным семьям | 2 |
6.3. | Вопросы разного характера связанные с архитектурой и градостроительством | 24 |
7. | Уличная торговля | 1 |
8. | Сроки рассмотрения | |
8.1. | В установленные сроки | 339 |
8.2. | На рассмотрении | 24 |
10. | Формы рассмотрения обращений | |
10.1. | Рассмотрено с выездом на место | 20 |
10.2. | Рассмотрено с участием заявителя | 15 |
10.3. | Рассмотрено коллегиально | 5 |
Для информированности населения широко используется официальный сайт города, где размещается информация о деятельности администрации, нормативные документы, графики личного приема, перечни телефонов, справочная информация.
С целю оперативного разрешения проблем заявителей и устранения их причин, повышения качества и объективности рассмотрения обращений проводятся личные приемы главой города.
Большая работа ведется в отделах администрации города по приему посетителей и устным обращениям граждан. Посетители получают консультацию, на месте решают свои проблемы, им разъясняется, куда следует обратиться для решения вопроса, оказывают помощь в написании заявлений.
При организации работы с обращениями главной задачей была и остается недопущение фактов нарушения сроков рассмотрения обращений, а также объективность, всесторонность рассмотрения обращений и правовая обоснованность ответов на обращения. Повышение качества рассмотрения обращений граждан, путем взаимодействия с гражданами или организациями, обеспечения в необходимых случаях, проведение проверок фактов, изложенных в обращениях с участием авторов обращений.